|
旅游工具箱 |
|
|
|
| 資訊分類 | | |
|
|
首頁(yè) >>
旅游資訊
>> 行業(yè)動(dòng)態(tài) |
|
|
浙江發(fā)布10條入境旅游精品線路 | 2021-10-19 00:00:00 | 10月13日,由浙江省文化和旅游廳主辦的“眼見為實(shí)”詩(shī)畫浙江入境旅游精品線路發(fā)布會(huì)在杭州舉辦。來(lái)自美國(guó)、法國(guó)、日本、馬來(lái)西亞及中國(guó)澳門的旅行商代表線上參與活動(dòng)并視頻致詞。
活動(dòng)發(fā)布了“越地寶藏,文明之光”“枕水人家,江南古鎮(zhèn)”“古韻遺風(fēng),千年回響”等10條入境旅 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)旅游報(bào) | 點(diǎn)擊率:47 |
黑龍江恢復(fù)跨省團(tuán)隊(duì)游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù) | 2021-10-19 00:00:00 | 10月14日,黑龍江省文化和旅游廳發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)旅行社和在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)的公告》。
公告稱,根據(jù)國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制有關(guān)規(guī)定,經(jīng)專家咨詢組綜合評(píng)估研判,哈爾濱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情工作指揮部決定,自10月14日15時(shí)起,哈爾濱市全域均為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),黑龍江省全域均為低風(fēng)險(xiǎn)地 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)旅游報(bào) | 點(diǎn)擊率:74 |
多彩貴州景區(qū)(景點(diǎn))駐場(chǎng)文藝演出啟動(dòng) | 2021-10-15 00:00:00 | 近日,為貫徹落實(shí)《文化和旅游部印發(fā)〈關(guān)于促進(jìn)旅游演藝發(fā)展的指導(dǎo)意見〉的通知》和《貴州省文化和旅游廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省強(qiáng)化文旅融合系統(tǒng)提升旅游產(chǎn)品供給三年行動(dòng)方案〉的通知》精神,貴州省文化和旅游廳啟動(dòng)了“2021多彩貴州景區(qū)(景點(diǎn))駐場(chǎng)文藝演出”公益性文化活動(dòng)。
貴州省歌舞劇院、貴州省話劇團(tuán)、 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)文化報(bào) | 點(diǎn)擊率:56 |
河北高質(zhì)量推進(jìn)京張?bào)w育文化旅游帶建設(shè) | 2021-10-15 00:00:00 | 近日,河北省省長(zhǎng)許勤在張家口市調(diào)研檢查,強(qiáng)調(diào)要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在河北承德考察時(shí)的重要講話精神和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,按照省委、省政府工作安排,加強(qiáng)文化遺產(chǎn)的系統(tǒng)性保護(hù),傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,高質(zhì)量推進(jìn)京張?bào)w育文化旅游帶建設(shè),為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。
在陽(yáng)原縣泥河灣國(guó)家 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)旅游報(bào) | 點(diǎn)擊率:58 |
懷化舉辦生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì) | 2021-10-15 00:00:00 | 10月12日,湖南省懷化市生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)舉辦。
會(huì)上,舉辦了懷化市文旅項(xiàng)目簽約儀式,懷化沅陵縣生態(tài)文化旅游開發(fā)項(xiàng)目、辰溪天鵝湖文化旅游休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、新晃向家地黃精谷景區(qū)項(xiàng)目、芷江唯楚酒莊景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、中方縣生態(tài)文化旅游合作開發(fā)項(xiàng)目等9個(gè)文旅項(xiàng)目進(jìn)行簽約,總金額為62.6億元。溆浦縣、鶴城區(qū) ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)旅游報(bào) | 點(diǎn)擊率:66 |
滄州簽約28個(gè)文旅等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2021-10-15 00:00:00 | 河北省滄州市文化旅游招商項(xiàng)目推介暨重點(diǎn)投資項(xiàng)目簽約儀式日前在滄州國(guó)際會(huì)議中心舉辦,吳橋雜技?jí)艄S項(xiàng)目、南大港農(nóng)墾公社項(xiàng)目等總投資206.13億元的28個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行集中簽約,涵蓋文化、旅游、農(nóng)業(yè)、康養(yǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。
項(xiàng)目推介會(huì)上,滄州市相關(guān)代表對(duì)“運(yùn)河古郡·匠心傳承之旅”“文武滄州&mi ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)旅游報(bào) | 點(diǎn)擊率:71 |
“春雨工程”文化志愿者邊疆行齊風(fēng)魯韻大舞臺(tái)文藝巡演走進(jìn)隴西 | 2021-10-15 00:00:00 | 10月11日,由甘肅省文化和旅游廳、山東省文化和旅游廳主辦,甘肅省文化館、山東省文化館承辦的2021年“春雨工程”文化志愿者邊疆行齊風(fēng)魯韻大舞臺(tái)文藝巡演走進(jìn)隴西活動(dòng)在隴西縣人民影劇院舉行。
當(dāng)晚,來(lái)自山東省文化館、臨沂市文化館、膠州市秧歌藝術(shù)傳承保護(hù)中心的群眾文化工作者,帶來(lái)了具有齊魯民間特色 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:甘肅省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:77 |
國(guó)慶西安入圍全國(guó)熱門目的地 延安上榜紅色游熱點(diǎn)城市 | 2021-10-15 00:00:00 | 國(guó)慶假期,紅色游、生態(tài)游、近郊游、鄉(xiāng)村游受到游客青睞,陜西各地推出多元化旅游產(chǎn)品和服務(wù),滿足游客的休閑娛樂(lè)需求。根據(jù)攜程發(fā)布的《2021年國(guó)慶假期出游總結(jié)報(bào)告》顯示,西安位居國(guó)慶熱門目的地城市第八位和最愛自駕游目的城市第5位,延安則位居國(guó)慶最熱門紅色旅游目的地第二位。
國(guó)慶期間,紅色線路和紅色景區(qū)等應(yīng) ...[閱讀全文] | 來(lái)源:陜西省文化和旅游廳官網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:74 |
遼寧省第一屆地方戲曲小戲展演活動(dòng)將在朝陽(yáng)市舉行 | 2021-10-11 00:00:00 | 10月9日至13日,由遼寧省文化和旅游廳、朝陽(yáng)市人民政府主辦,朝陽(yáng)市文化旅游和廣播電視局承辦的遼寧省第一屆地方戲曲小戲展演活動(dòng)將在朝陽(yáng)市舉行。
本次活動(dòng)以“匯遼寧小戲、展戲曲風(fēng)采”為主題,將通過(guò)遼寧廣播電視臺(tái)“歡樂(lè)集結(jié)號(hào)”和遼寧文化云等平臺(tái)進(jìn)行錄播和線上直播,讓廣大觀眾共同領(lǐng)略分享 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:遼寧省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:37 |
2021年國(guó)慶假日吉林省實(shí)現(xiàn)旅游總收入106.80億元 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021年國(guó)慶假日,吉林共接待游客1,608.63萬(wàn)人次,按可比口徑同比增長(zhǎng)13%,恢復(fù)至疫前同期的88.67%;實(shí)現(xiàn)旅游總收入106.80億元,按可比口徑同比增長(zhǎng)13.76%,恢復(fù)至疫前同期的79.49%。恢復(fù)幅度分別高于全國(guó)平均水平18.57個(gè)和19.59個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)慶假日,吉林省居民出游以省內(nèi)游、本地游、周邊游、城市游、探親游、自駕游等 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:吉林省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:51 |
2021年全國(guó)邊疆地區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)班在蘭州舉辦 | 2021-10-11 00:00:00 | 9月28日至30日,由文化和旅游部文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法監(jiān)督局主辦,甘肅省文化和旅游廳承辦的2021年全國(guó)邊疆地區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)班在甘肅省蘭州市舉辦。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全和文化安全,是文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍的崇高使命,也是一份沉甸甸的政治責(zé)任。舉辦邊疆地區(qū)綜合執(zhí)法骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,既是常態(tài)化落 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:甘肅省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:46 |
經(jīng)典民族舞劇《絲路花雨》國(guó)慶期間在蘭州華彩綻放 | 2021-10-11 00:00:00 | 10月6日晚,由甘肅省委宣傳部、省文化和旅游廳聯(lián)合主辦的“建黨百年·春綠隴原”迎國(guó)慶惠民演出——經(jīng)典民族舞劇《絲路花雨》,在蘭州黃河之濱的甘肅大劇院精彩上演,歷經(jīng)40余年的時(shí)光打磨,《絲路花雨》已成為中國(guó)舞劇的經(jīng)典之作,在新時(shí)代的舞臺(tái)上歷久彌新,綻放出更加非凡的藝術(shù)華彩。
改 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:甘肅省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:47 |
2021年國(guó)慶假日期間甘肅省文化和旅游市場(chǎng)平穩(wěn)安全有序 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021年國(guó)慶假日期間,全省文化和旅游系統(tǒng)全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院假日工作部署,嚴(yán)格按照省委、省政府,文化和旅游部關(guān)于做好節(jié)日期間疫情防控、假日文化和旅游市場(chǎng)工作要求,采取“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”常態(tài)化疫情防控工作措施,全力保障游客健康出行。1日至7日,全省共接待游客1700萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入10 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:甘肅省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:66 |
鹽城大豐將發(fā)放500萬(wàn)旅游消費(fèi)券 | 2021-09-29 00:00:00 | 9月29日至10月10日,鹽城將聯(lián)合“我的鹽城”APP發(fā)放500萬(wàn)元旅游消費(fèi)券。
據(jù)了解,本次發(fā)放的消費(fèi)券包括50元、100元兩種券值,可適用于大豐區(qū)A級(jí)景區(qū)的門票、住宿、餐飲等消費(fèi)。市民游客只需下載“我的鹽城”APP進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,填寫相關(guān)信息就可搖號(hào)抽券。
了解更多旅游信息,請(qǐng)登陸:泉州西湖假 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:江蘇省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:49 |
新疆和田文化和旅游招商宣傳推介會(huì)走進(jìn)合肥 | 2021-09-29 00:00:00 | 9月27日,由新疆和田地區(qū)文化和旅游局主辦的“這里是和田”和田地區(qū)文化和旅游招商宣傳推介會(huì)在安徽合肥舉辦。
推介會(huì)上,和田地區(qū)及各縣(市)文化和旅游系統(tǒng)代表現(xiàn)場(chǎng)介紹各地旅游資源和相關(guān)優(yōu)惠政策,對(duì)優(yōu)質(zhì)文化和旅游項(xiàng)目進(jìn)行了招商推介。各到會(huì)文化和旅游企業(yè)代表紛紛表示,和田地區(qū)文化和旅游資源多樣, ...[閱讀全文] | 來(lái)源:安徽省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:67 |
2021中外文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)安徽發(fā)展大會(huì)將辦 | 2021-09-29 00:00:00 | 10月14日至17日,由安徽省文化和旅游廳、黃山市政府、中外企業(yè)家聯(lián)合會(huì)主辦的2021中外文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)安徽發(fā)展大會(huì)將在黃山舉辦,本次大會(huì)以“創(chuàng)意賦能文旅,攜手共贏未來(lái)”為主題。
據(jù)介紹,大會(huì)將邀請(qǐng)20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的300余位嘉賓參加,并在韓國(guó)、西班牙、德國(guó)設(shè)立3個(gè)海外分會(huì)場(chǎng),采用視頻連線的方式與主會(huì) ...[閱讀全文] | 來(lái)源:安徽省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:53 | |
當(dāng)前第18/55頁(yè) [首頁(yè)] [上一頁(yè)] [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] [下一頁(yè)] [尾頁(yè)] |
|
|
|